| 當(dāng)前位置: 首頁(yè)>>房產(chǎn)頻道>>房產(chǎn) |
|
北京二手房成交量上升 “以價(jià)換量”激發(fā)短期市場(chǎng)活... | 2023/12/06 | ||
|
最高100%!蘇州實(shí)施“賣(mài)舊買(mǎi)新”購(gòu)房契稅補(bǔ)貼 | 2023/12/05 | ||
|
房企密集調(diào)整戰(zhàn)略,“內(nèi)卷”品質(zhì)爭(zhēng)奪改善型客戶 | 2023/12/04 | ||
|
前11月百?gòu)?qiáng)房企拿地規(guī)模降幅收窄,專(zhuān)家稱(chēng):供給端... | 2023/12/01 | ||
|
1—10月全國(guó)新開(kāi)工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.28萬(wàn)個(gè)、惠及... | 2023/11/30 | ||
|
|
||||
|
住建部就全面推進(jìn)城市綜合交通體系建設(shè)印發(fā)指導(dǎo)意見(jiàn) | 2023/11/29 | ||
|
八部門(mén)發(fā)文要求合理滿足民營(yíng)房企金融需求,民營(yíng)房... | 2023/11/28 | ||
|
健全有效監(jiān)管 構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式 | 2023/11/27 | ||
|
“三支箭”持續(xù)發(fā)力 專(zhuān)家表示限購(gòu)松綁等優(yōu)化方案也... | 2023/11/24 | ||
|
降二套首付、調(diào)普宅標(biāo)準(zhǔn),深圳樓市一天兩大利好 | 2023/11/23 | ||
|
|
||||
|
地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商要認(rèn)清新模式下該拼什么? | 2023/11/22 | ||
|
上海:增加城鎮(zhèn)居住用地特別是各類(lèi)保障房用地規(guī)模 | 2023/11/21 | ||
|
10月各線城市商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格同比漲跌互現(xiàn) | 2023/11/20 | ||
|
積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造 | 2023/11/17 | ||
|
廈門(mén)全面取消限購(gòu),多子女家庭購(gòu)買(mǎi)二套住房認(rèn)定為首套 | 2023/11/16 | ||
| ||||
